<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnlineMarketing.co.il &#187; FriendFeed</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing.co.il/tag/friendfeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing.co.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>!Facebook Could Top Google in Value</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.co.il/facebook-could-top-google-in-value/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.co.il/facebook-could-top-google-in-value/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.co.il/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.onlinemarketing.co.il">OnlineMarketing.co.il - </a></p><p><div style="direction:ltr; text-align:left;">
<p><img src="http://www.onlinemarketing.co.il/wp-content/uploads/2010/10/paul.jpg" alt="Paul Buchheit" title="Paul Buchheit" width="240" style="float:right;margin: 0px 0px 10px 10px;" /></p>
<p><a href="http://www.quora.com/about" target="_blank">Quora</a> is quite cool! Something about the service makes interesting people give interesting answers to a vast array of questions. Take for example, <a href="http://paulbuchheit.blogspot.com/" target="_blank">Paul Buchheit</a>, an angel investor and co-founder of <a href="http://friendfeed.com/"target="_blank">FriendFeed</a>, the social aggregation and conversation service </p>&#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.co.il/facebook-could-top-google-in-value/" class="read_more">READ THE REST</a></div></p></p><p><a href="http://www.onlinemarketing.co.il">OnlineMarketing.co.il - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.co.il/facebook-could-top-google-in-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פייסבוק קונה את פרינדפיד והמלחמה על שיווק מקומי</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%93-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%93-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suntrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Lite]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.co.il/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.onlinemarketing.co.il">OnlineMarketing.co.il - </a></p><p><p><img src="http://www.onlinemarketing.co.il/wp-content/uploads/2009/08/friendfeed_facebook-300x200.jpg" alt="friendfeed facebook" title="friendfeed facebook" width="300" height="200" style="float:left;margin:10px" />רשת פייסבוק ממשיכה לקחת צעדים נגד היריבים שלה. השבוע, <strong><a href="http://mashable.com/2009/08/10/friendfeed-facebook-users/">היא רכשה את FriendFeed</a></strong>, ויצאה עם גירסה חדשה, &#8220;<strong><a href="http://www.techcrunch.com/2009/08/11/facebook-begins-testing-facebook-lite-a-faster-simpler-version-of-the-service/">פייסבוק לייט</a></strong>,&#8221; שאמורה לעבוד ביתר יעילות בארצות עם חיבורי אינטרנט יותר איטים. המחיר שFriendfeed דרש? חמישים מיליון דולר.</p>
<p>פייסבוק לייט &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%93-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99/" class="read_more">READ THE REST</a></p></p></p><p><a href="http://www.onlinemarketing.co.il">OnlineMarketing.co.il - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%93-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>המדריך החלקי לתוספי טוויטר (Twitter)</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8-twitter/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suntrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Living Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.co.il/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.onlinemarketing.co.il">OnlineMarketing.co.il - </a></p><p><div style="float:left"><a href="http://twitpic.com/"></a><a href="http://twitpic.com/"><img src="http://www.onlinemarketing.co.il/wp-content/uploads/2009/04/twitpic-logo.gif" alt="טוויטפיק.קום" title="טוויטפיק.קום" width="229" height="91" class="alignleft size-full wp-image-1720" /></a></div>
<p>אז זה שטוויטר מכפיל את מספר המנויים שלו פעם בחודש מצריך אולי קצת מידע על השרותים והאפליקציות הנילוות, שדרך אגב הופכות את שרות המיקרו בלוגינג הזה לכל כך פופולרי.. ה API הנוח של טוויטר נותן את הכוח סוס למנוע החברתי &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8-twitter/" class="read_more">READ THE REST</a></p></p></p><p><a href="http://www.onlinemarketing.co.il">OnlineMarketing.co.il - </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.onlinemarketing.co.il @ 2012-02-10 13:31:33 -->
