Social Networks רשתות חברתיות באינטרנט אוגוסט 2006
SOCIAL NETWORKING – מי שלא שמע תחום חם מאוד עבור חברות שיווק, אולי יותר מידי חם… אילו המובילים נכון לחודש שעבר:
רק השישה הראשונים הם לינקים – את השאר תקלידו בעצמכם !!
תודה HITWISE
| Monthly Market Share (%) of Visits Among Top Social Networking Websites in the US |
|||
| Domain | June-06 | May-06 | April-06 |
| www.myspace.com | 79.97% | 77.20% | 76.07% |
| www.thefacebook.com | 7.58 | 8.73 | 8.24 |
| www.xanga.com | 3.81 | 4.40 | 5.29 |
| 360.yahoo.com | 1.13 | 1.29 | 1.38 |
| www.bebo.com | 0.98 | 0.77 | 0.73 |
| www.tagged.com | 0.92 | 0.97 | 1.17 |
| www.classmates.com | 0.83 | 1.01 | 1.30 |
| www.hi5.com | 0.78 | 1.06 | 1.19 |
| spaces.msn.com | 0.75 | 1.29 | 1.41 |
| www.sconex.com | 0.6 | 0.70 | 0.81 |
| www.gaiaonline.com | 0.57 | 0.50 | 0.50 |
| www.bolt.com | 0.52 | 0.43 | 0.21 |
| www.friendster.com | 0.46 | 0.53 | 0.58 |
| www.orkut.com | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| www.myyearbook.com | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| www.crushspot.com | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| www.migente.com | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| www.tagworld.com | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| www.faceparty.com | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| www.xuqa.com | 0.02 | 0.02 | 0.04 |


