ענף אתרי קריירה ועבודה – תנועה, מפרסמים, יחידות פירסום – אוגוסט 2006
אתרים לחיפוש עבודה מובילים בארה”ב לשבוע באוגוסט 2006. מה שמעניין פה הם אחוזי החדירה בשוק.
|
Top 10 Online Education and Careers Destinations Week ending August 6, 2006 US, Home and Work
|
||
| Brand or Channel | Unique Audience (000) | Active Reach (%) |
| Monster.com Network | 5,237 | 4.01 |
| CareerBuilder Network | 5,172 | 3.96 |
| Yahoo! HotJobs | 1,568 | 1.2 |
| AOL Research & Learn | 1,278 | 0.98 |
| MSN Encarta | 1119 | 0.86 |
| U.S. Dept. of Education (ED) | 975 | 0.75 |
| Merriam-Webster | 890 | 0.68 |
| University of California at Berkeley | 832 | 0.64 |
| University of Illinois at Urbana Champaign | 823 | 0.63 |
| About Education | 796 | 0.61 |
מפרסמים מובילים בתחום חיפוש העבודה ותחום הקריירה.
|
Top 20 Advertisers
|
||
| Advertisers | Impressions (000) | Share of all Impressions |
| GUS Plc | 3,559,395 | 73.3% |
| American InterContinental University | 666,479 | 13.7% |
| Apollo Group, Inc. | 471,961 | 9.7% |
| DeVry Inc. | 64,874 | 1.3% |
| The Art Institutes | 13,103 | 0.3% |
| Colorado Technical University | 5,251 | 0.1% |
| Washington Virtual Academy | 4,923 | 0.1% |
| Almeda University | 4,734 | 0.1% |
| Pennsylvania State University | 4,069 | 0.1% |
| Norwich University | 2,693 | 0.1% |
| Northwestern University | 2,680 | 0.1% |
| Capella Education Company | 2,465 | 0.1% |
| Olivet Nazarene University | 2,447 | 0.1% |
| ITT Technical Institute | 2,219 | 0.0% |
| The University of Liverpool | 2,009 | 0.0% |
| Emmanuel College | 1,704 | 0.0% |
| California Virtual Academies | 1,698 | 0.0% |
| New York Film Academy | 1,399 | 0.0% |
| Old Town School of Folk Music | 1,365 | 0.0% |
| Grantham University | 1,241 | 0.0% |
| Total | 4,853,258,000 | 100.0% |
דירוג גדלים של מודעות פרסום פופולריות בתחןם הקריירה ואתרי העבודה.
|
Top Ad Sizes
|
|||
| Dimensions | Impressions (000) | Share of all Impressions | |
| Button #1 | (120×90) | 4,106,309 | 84.6% |
| Leaderboard | (728×90) | 428,522 | 8.8% |
| Wide Skyscraper | (160×600) | 103,428 | 2.1% |
| Medium Rectangle | (300×250) | 75,470 | 1.6% |
| Non-Standard Dimension | 60,425 | 1.2% | |
| Skyscraper | (120×600) | 27,066 | 0.6% |
| Full Banner | (468×60) | 20,789 | 0.4% |
| Button #2 | (120×60) | 12,881 | 0.3% |
| Rectangle | (180×150) | 6,107 | 0.1% |
| Half Banner | (234×60) | 3,990 | 0.1% |
| Large Rectangle | (336×280) | 3,226 | 0.1% |
| Vertical Banner | (120×240) | 2,855 | 0.1% |
| Micro Bar | (88×31) | 895 | 0.0% |
| Square | (250×250) | 540 | 0.0% |
| Vertical Rectangle | (240×400) | 422 | 0.0% |
| Square Button | (125×125) | 341 | 0.0% |
| Total | 4,853,266,000 | 100.0% | |
| Source: Nielsen//NetRatings AdRelevance | |||


